Che cos’è 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
Polvere formulata con proteine del siero del latte concentrate ultra filtrate, con aggiunta di vitamine del gruppo B.
Avvertenze ed effetti collaterali di 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
- Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età
- Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano
- Non eccedere la dose giornaliera consigliata
100% Whey Protein Shake Choco-Brownie in gravidanza e allattamento
Prima di utilizzare il prodotto in gravidanza e allattamento, è bene consultare il medico curante.
Scadenza e conservazione di 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
I suggerimenti dell'esperto su 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
100% Whey Protein Shake Choco-Brownie è una polvere formulata con proteine del siero del latte concentrate ultra filtrate, con aggiunta di vitamine del gruppo B. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. La vitamina B12 (0,84mg/dose) contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e la Vitamina B6 (0,84mg/dose) contribuisce al normale metabolismo energetico.
Ingredienti di 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
Proteine del siero del latte concentrate (contengono emulsionante: lecitina di soia), cacao magro in polvere, aromi, addensante: gomma di xanthan; cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1).
Valori nutrizionali
Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 100 g | Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 30 g | |
---|---|---|
CONTENUTO MEDIO DI AMINOACIDI | ||
L-Alanina | 3,61 g | 1,08 g |
L-Arginina | 1,67 g | 0,50 g |
L-Acido aspartico | 8,04 g | 2,41 g |
L-Cisteina** | 1,58 g | 0,47 g |
Acido Glutammico | 13,58 g | 4,07 g |
Glicina | 1,20 g | 0,36 g |
L-Istidina** | 1,58 g | 0,47 g |
L-Isoleucina** | 4,45 g | 1,33 g |
L-Leucina** | 7,66 g | 2,30 g |
L-Lisina** | 6,75 g | 2,02 g |
L-Metionina** | 1,58 g | 0,47 g |
L-Fenilalanina** | 2,26 g | 0,68 g |
L-Prolina | 4,11 g | 1,23 g |
L-Serina | 3,55 g | 1,06 g |
L-Treonina** | 4,94 g | 1,48 g |
L-Triptofano** | 1,10 g | 0,33 g |
L-Tirosina** | 1,78 g | 0,53 g |
L-Valina** | 4,05 g | 1,21 g |
*NRV. Valore nutritivo di riferimento giornaliero | ||
**Aminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali) |
Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 100 g | % NRV/VNR/VNR* | Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 30 g | % NRV/VNR/VNR* | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1660 kJ/ 393 kcal | 498 kJ/ 118 kcal | ||
Grassi | 7,4 g | 2,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 1 g | ||
Carboidrati | 6,7 g | 2 g | ||
di cui zuccheri | 5,7 g | 1,7 g | ||
Fibre | 2,9 g | 0,9 g | ||
Proteine | 73 g | 22 g | ||
Sale | 0,79 g | 0,24 g | ||
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Totale aminoacidi ramificati | 16 g | 5 g |
Formato di 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
900 g
Come assumere 100% Whey Protein Shake Choco-Brownie
Si consiglia di assumere 30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.