Che cos'è
NUTRICIA
Nutridrink
Compact Fibre
Supplemento nutrizionale completo, in un volume concentrato, ad alto contenuto energetico e con fibre; arricchito con minerali, vitamine ed oligoelementi essenziali.Contiene una miscela di fibre unica (FOS,GOS,e pectina a bassa viscosità) specificatamente studiata per un volume ridotto.
Privo di glutine.
Disponibile in 3 gusti: vaniglia, caffè e fragola.
Ingredienti
Acqua; sciroppo di glucosio; proteine del latte (micelle isolate di caseina; caseinato di sodio); oli vegetali (canola; girasole); fibre (oligofruttosio; galatto oligosaccaridi; pectina; polifruttosio); trealosio; tripotassio citrato; emulsionante (lecitina di soia); aroma; magnesio idrogeno fosfato; colina cloruro; potassio cloruro; trisodio citrato; sodio L-ascorbato; colorante; maltodestrine; lattato ferroso; zinco solfato; nicotinammide; DL-?-tocoferolo acetato; retinolo acetato; rame gluconato; sodio selenito; manganese solfato; cromo cloruro; calcio D- pantotenato; D-biotina; colecalciferolo; acido pteroilmonoglutammico; tiamina idrocloruro; piridossina idrocloruro; sodio molibdato; sodio fluoruro; riboflavina; fitomenadione; potassio ioduro; cianocobalamina.
Modalità d'uso
Nutridrink Compact Fibre deve essere utilizzato sotto controllo medico.
Può essere usato:
- come unica fonte alimentare: 5-7 bottigliette al giorno;
- come integrazione alla dieta: 1-3 bottigliette al giorno.
e/o secondo prescrizione medica.
Si consiglia, inoltre, di usare il prodotto refrigerato e lontano dai pasti.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | |
Valore energetico | 240 Kcal 1005 kJ |
Proteine di cui azoto caseina sieroproteine | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri glucosio lattosio maltosio saccarosio | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
Lipidi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido α-linolenico Rapporto ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
Fibre (solubili) | 3,60 g |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Iodio Molibdeno Cromo Selenio | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Acido pantotenico Vitamina B6 Acido Folico Vitamina B12 Biotina Colina | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
Acqua | 63 g |
Densità | 1,132 Kg / l |
Acidità | 6,6 pH |
Osmolarità | 790 mOsm /l |
Kcal totali / gN | 160 |
Kcal np / gN | 129,6 |
Kcal / ml | 2,4 |
g /100 g proteine equivalenti | |
Aminoacidogramma | |
L - Alanina | 1,1 |
L - Arginina | 3,4 |
L - Acido aspartico / L - asparagina | 2,6 |
L - Cistina | 0,5 |
L - Acido glutammico / L - glutammina | 7,8 |
Glicina | 1,7 |
L - Istidina | 2,7 |
L - Isoleucina | 4,9 |
L - Leucina | 9,1 |
L - Lisina | 7,6 |
L - Metionina | 2,7 |
L - Fenilalanina | 4,8 (4,7*) |
L - Prolina | 9,1 |
L - Serina | 5,4 |
L - Treonina | 4,1 |
L - Triptofano | 1,3 |
L - Tirosina | 5,1 |
L - Valina | 6,3 |
g di acidi grassi / 100 g di acidi grassi totali | |
Lipidogramma | |
C 6 : 0 Acido caproico | 0,01 |
C 8 : 0 Acido caprilico | - |
C 10 : 0 Acido caprico | 0,01 |
C 12 : 0 Acido laurico | 0,01 |
C 14 : 0 Acido miristico | 0,03 |
C 16 : 0 Acido palmitico Di cui β palmitato | 5,26 0,53 (0,54*) |
C 16 : 1 (n-7) Acido palmitoleico | 0,20 |
C 18 : 0 Acido stearico | 2,76 (2,75*) |
C 18 : 1 (n-9) Acido oleico | 58,8 |
C 18 : 2 (n-6) Acido linoleico | 24,7 |
C 18 : 3 (n-3) Acido α linolenico | 4,84 |
C 18 : 3 (n-6) Acido γ linolenico | 0,10 |
C 20 : 0 Acido arachidico | 0,48 (0,49*) |
C 20 : 1 (n-9) Acido eicosaenoico | 0,97 |
C 22 : 0 Acido beenico | 0,49 |
C 24 : 0 Acido lignocerico | 0,19 |
Altri | 0,86 (0,85*) |
*I dati tra parentesi si riferiscono al gusto fragola.
Formato
Bottiglietta da 125 ml (confezione da 4 x 125 ml).
Cod. 551985/ 550139/ 550143