Che cos'è
feeling ok
Pan Natale
Descrizione
Panettone nella versione Feeling Ok: Pan Natale da 90 g.
Senza zuccheri aggiunti.
Caratteristiche nutrizionali
Formato
90 g.
Cod. FOK045
Panettone nella versione Feeling Ok: Pan Natale da 90 g.
Senza zuccheri aggiunti.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 100 g | per porzione 90 g |
Energia | 1.343 kJ/321 kcal | 1.209 kJ/289 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 20 g 5 g | 18 g 4,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 8 g 1 g 4,5 g | 7,2 g 0,9 g 4,05 g |
Fibre | 18 g | 16,2 g |
Proteine | 20 g | 18 g |
Sale di cui sodio | 1,15 g 460 mg | 1,04 g 414 mg |
Formato
90 g.
Cod. FOK045